Giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 12/06/2023

GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC CẬP NHẬT 15h NGÀY 12/06/2023

 

Từ 15h ngày 12/06/2023 Vùng 1 Vùng 2
 E5 RON 92-II 20.870 21.280
RON 95-V 22.890 23.340
RON 95-III 22.010 22.450
DO 0,001S-V 18.700 19.070
DO 0,05S-II 18.020 18.380
DẦU HỎA 2-K 17.820 18.170

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'cat_name' of non-object

Filename: views/detail.php

Line Number: 67